Aktienkurs
Basisinformationen
Erster Handelstag: | 14. Juli 2020 |
Grundkapital: | EUR 10.386.808,00 |
Gesamtaktienanzahl: | 10.386.808 |
Aktiengattung: | Namensaktien |
ISIN: | DE000A2GSU42 |
WKN: | A2GSU4 |
Börsenkürzel: | BKHT |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Prime Standard |
Designated Sponsor: | Baader Bank Aktiengesellschaft |
Aktionärsstruktur
Der Streubesitz nach der Definition der Deutschen Börse AG beläuft sich auf 50,6%.
* Gesamtstimmrechtsanteile über direkte und indirekte Beteiligungen
Stand 24. März 2021